Bảng giá

Bảng giá dịch vụ kế toán tại Công ty PAC Phạm Gia

    Phí dịch vụ VNĐ/Quý (Chưa VAT)
STT Số lượng tờ hóa đơn Loại hình Loại hình Xây dựng & Sản xuất
  (Đầu ra + Đầu vào) phát sinh trong tháng Thương mại & Dịch vụ 
1 Không phát sinh 500.000 500.000
2 Từ 1 đến 10 1.000.000 1.500.000
3 Từ 11 đến 20 2.000.000 2.500.000
4 Từ 21 đến 30 3.000.000 3.000.000
5 Từ 31 đến 50 4.000.000 5.000.000
6 Từ 51 đến 70 5.000.000 6.000.000
7 Từ 71 đến 90 6.000.000 7.000.000
8 Từ 91 đến 110 7.000.000 8.000.000
9 Từ 111 đến 120 9.000.000 10.000.000
10 Từ 121 đến 140 10.000.000 12.000.000
11 >140 Thỏa thuận Thỏa thuận